D-63 ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟର | | |
ମଡେଲ୍ | | D-63 |
ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମାନକ | | EN1154 |
ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର | | ଏକକ |
ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ୱାର ଓସାର | | 1000 ମିମି |
ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ୱାର ଓଜନ | | 100 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ସର୍ବାଧିକ ଖୋଲା ଡିଗ୍ରୀ | | 130 ° |
ଷ୍ଟପ୍-ଡିଭାଇସ୍ | | 90 ° |
ଲଚ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ | | 0 ° -20 ° |
ବନ୍ଦ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | 20 ° -90 ° |
ପ୍ରୟୋଗ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ° ରୁ 60 ° |
ପରିମାପ: ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ * ମୋଟେଇ * ଉଚ୍ଚତା | | 276mm * 108mm * 40mm |
କଭର ପ୍ଲେଟର ସାମଗ୍ରୀ | | 304SS କିମ୍ବା 201SS | |
ଆବରଣର ଘନତା | | 1.2 ମିମି |
ସମାପ୍ତ | SSS / PSS / ମ୍ୟାଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ | |
ସେବା ଜୀବନ | 500,000 ସାଇକେଲରୁ ଅଧିକ | |
ୱାରେଣ୍ଟି | 3 ବର୍ଷ |
ଏକ କବାଟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଚଟାଣ spring ରଣା ସାଧାରଣତ floor ଚଟାଣ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଯାହା ସୁବିଧା, ନିରାପତ୍ତା କିମ୍ବା ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର ପରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
ଯାହାକୁ ଆମେ CAM ଆକ୍ସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ଲୋର୍ ings ରଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଖାତିର ନକରି ତଳ ବାହୁ, ଯାହା କବାଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, CAM ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ |ଏହା, ନିଜେ, CAM କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରେ |CAM ପିଷ୍ଟନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହୁଏ, ପିଷ୍ଟନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟାଣେ |